OnePlus
OnePlus 13




Välj färg
Välj lagringsutrymme
Välj delbetalning av mobilen
Välj seniorabonnemang
3570 kr rabatt på mobilen och 720 kr rabatt på abonnemanget
Totalt
619kr/mån första 24 mån
Spara totalt 4 290 kr
- Fri frakt
- 14 dagars ångerrätt
Utvalda tillbehör
- OneplusWatch 2RInspirerad av en klassisk klocka men med massor av funktioner. Upp till 100 timmars batteritid.111 kr/mån
- OneplusLaddare 120W USB-CLadda din mobil hemma eller på resa. Med usb-c kontakt och med 120 W effekt.19 kr/mån
Kort om mobilen
50 MP trippelkamera
Snabbladdning 100W
OxygenOS 15
Surfa i 5G
Snabb, smidig, snygg
OnePlus 13 är en snabb och smidig mobil tack vare det smarta AI-opertivsystemet OxygenOS 15. Dessutom är mobilen vattentålig enligt IP68 och IP69. Kameran från Hasselblad låter dig fota skarpa bilder med blixtsnabba rörelser.
Om mobilen
Mått och vikt | 162,9 x 76,5 x 8,5 mm, 213 g |
---|---|
Skärmstorlek | 6,82 tum |
Skärmtyp och upplösning | ProXDR-skärm med LTPO-teknik (1440 x 3168 px), 510 pixlar per tum (ppi), 4500 nits max. ljusstyrka, 120Hz uppdateringsfrekvens |
Minne | 256 eller 512 GB lagring (UFS 4.0) + 12 GB eller 16 GB RAM (LPDDR5X) |
Processor och operativsystem | Snapdragon 8 Elite (GPU: Adreno 830), 3 nm tillverkningsprocess |
Batteri | 6 000 mAh, stöd för snabbladdning med upp till 100 Watt |
Huvudkamera | 50 MP vidvinkel ƒ/1.6 + 50 MP telefoto ƒ/2.6, 3x optisk zoom + 50 MP ultravidvinkel ƒ/2.0, 120˚ synfält |
Frontkamera | 32 MP, ƒ/2,4-bländare, vidvinkel |
Video | 8K i 30 fps (bilder per sekund), 4K i 30/60 fps, 1080p i 30/60/240 fps, Auto-HDR, optisk bildstabilisering, Dolby Vision |
Damm- och vattentålig | IP68 och IP69 |
Uppkoppling och anslutningar
Mobilnät | 4G och 5G |
---|---|
SIM-kort | Nano-SIM och eSIM |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
3,5 mm hörlursuttag | Nej |
Anslutning | USB-C (3.2) |
Övrigt
Operatörslåst | Nej |
---|---|
Garantitid | 2 år |
I förpackningen | USB-C-kabel, SIM-kortsverktyg |
Övrigt | Fingeravtrycksläsare under skärmen |